10 ведущих причин смерти в разбивке по основным категориям дохода* (2002 год)
Страны с высоким уровнем дохода | Случаи смерти в миллионах | % случаев смерти | |
|
| ||
Ишемическая болезнь сердца | 1.34 | 17.1 | |
Инсульт и другие цереброваскулярные болезни | 0.77 | 9.8 | |
Раковые заболевания трахеи, бронхов и легких | 0.46 | 5.8 | |
Инфекции нижних дыхательных путей | 0.34 | 4.3 | |
Хроническая обструктивная болезнь легких | 0.3 | 3.9 | |
Раковые заболевания толстого кишечника и прямой кишки | 0.26 | 3.3 | |
Болезнь Альцгеймера и другие деменции | 0.22 | 2.7 | |
Сахарный диабет | 0.22 | 2.7 | |
Рак молочной железы | 0.15 | 1.9 | |
Рак желудка | 0.14 | 1.8 | |
|
| ||
Страны со средним уровнем дохода | Случаи смерти в миллионах | % случаев смерти | |
|
| ||
Инсульт и другие цереброваскулярные болезни | 3.02 | 14.6 | |
Ишемическая болезнь сердца | 2.77 | 13.4 | |
Хроническая обструктивная болезнь легких | 1.57 | 7.6 |
|
Инфекции нижних дыхательных путей | 0.69 | 3.3 | |
ВИЧ/СПИД | 0.62 | 3 | |
Осложнения перинатального периода | 0.6 | 2.9 | |
Рак желудка | 0.58 | 2.8 | |
Раковые заболевания трахеи, бронхов и легких | 0.57 | 2.7 | |
Дорожно-транспортные происшествия | 0.55 | 2.6 | |
Гипертоническая болезнь | 0.54 | 2.6 | |
|
| ||
Страны с низким уровнем дохода | Случаи смерти в миллионах | % случаев смерти | |
|
| ||
Ишемическая болезнь сердца | 3.1 | 10.8 | |
Инфекции нижних дыхательных путей | 2.86 | 10 | |
ВИЧ/СПИД | 2.14 | 7.5 | |
Осложнения перинатального периода | 1.83 | 6.4 | |
Инсульт и другие цереброваскулярные болезни | 1.72 | 6 | |
Диарейные заболевания | 1.54 | 5.4 |
|
Малярия | 1.24 | 4.4 | |
Туберкулез | 1.1 | 3.8 | |
Хроническая обструктивная болезнь легких | 0.88 | 3.1 | |
Дорожно-транспортные происшествия | 0.53 | 1.9 | |
|
|
Источник: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ru/index.html