Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга утвердил график закрытия родильных домов на 2017-й год.
Согласно утверждённому в ведомстве документу, роддома Санкт-Петербурга будут уходить на плановое проветривание в следующем режиме:
название медицинского учреждения | Дата закрытия на проветривание | Дата открытия | |
1 | СПб ГБУЗ «Родильный дом №1 (специализированный)» | 12.05.2017 | 05.06.2017 |
2 | СПб ГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. Снегирева В.Ф.» | 10.12.2017 | 10.01.2018 |
3 | СПб ГБУЗ «Родильный дом №9» | 01.02.2017 | 14.02.2017 |
4 | СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» | 17.09.2017 | 29.10.2017 |
5 | СПб ГБУЗ «Родильный дом №13» | 01.11.2017 | 14.11.2017 |
6 | СПб ГБУЗ «Родильный дом №16» | 28.08.2017 | 10.09.2017 |
7 | СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» | 20.03.2017 | 02.04.2017 |
8 | СПб ГБУЗ «Родильный дом №18» | 01.03.2017 | 14.03.2017 |
9 | Акушерское отделение СПб ГБУЗ «Городская больница №33» | 27.04.2017 | 10.05.2017 |
10 | Акушерское отделение СПб ГБУЗ «Городская больница №36» | 12.04.2017 | 26.04.2017 |
11 | Акушерское отделение СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А.Семашко» | 15.02.2017 | 28.02.2017 |
12 | СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» | 03.04.2017 17.11.2017 | 16.04.2017 30.11.2017 |
Женщинам, планирующим рождение ребёнка в наступающем году, рекомендуется ознакомиться с данным графиком, чтобы облегчить себе выбор медицинского учреждения и специалистов для последующего ведения родов.
Источник: Администрация Санкт-Петербурга